Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 29/10/2024 19:00:00 -> 28/11/2024 19:59:59
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -ένα παιχνίδι Boland 47127
1 x λεία -
1 x ένα παιχνίδι Boland 47127
1 x 9330 σημεία
2 x 6530 σημεία
2 x 2570 σημεία
1 x 9330 σημεία
2 x 6530 σημεία
2 x 2570 σημεία
12 x 230 σημεία
36 x 160 σημεία
72 x 110 σημεία
118 x 70 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
8 | majovo | 160 σημεία | |
8 | majovo | 160 σημεία | |
8 | majovo | 110 σημεία | |
8 | majovo | 160 σημεία | |
8 | majovo | 110 σημεία | |
8 | majovo | 230 σημεία | |
8 | majovo | 110 σημεία | |
8 | majovo | 70 σημεία | |
8 | majovo | 160 σημεία | |
8 | majovo | 70 σημεία | |
8 | samp2b | 70 σημεία | |
8 | samp2b | 160 σημεία | |
8 | samp2b | 110 σημεία | |
8 | samp2b | 70 σημεία | |
8 | samp2b | 160 σημεία | |
8 | samp2b | 110 σημεία | |
8 | samp2b | 230 σημεία | |
8 | samp2b | 110 σημεία | |
8 | samp2b | 70 σημεία | |
8 | samp2b | 230 σημεία | |
8 | samp2b | 70 σημεία | |
8 | samp2b | 110 σημεία | |
8 | samp2b | 70 σημεία | |
7 | samp2b | 6530 σημεία | |
7 | samp2b | 110 σημεία | |
7 | majovo | 70 σημεία | |
7 | majovo | 110 σημεία | |
7 | majovo | 70 σημεία | |
7 | majovo | 160 σημεία | |
7 | majovo | 70 σημεία | |
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα |
Αποτελέσματα τουρνουά #20880
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #20860
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #20842
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές