Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 22/10/2023 19:00:00 -> 21/11/2023 19:59:59
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -μια μαλακή συμπαγής κρέμα κάνδου
1 x λεία -
1 x μια μαλακή συμπαγής κρέμα κάνδου
3 x 9330 σημεία
3 x 3670 σημεία
3 x 9330 σημεία
3 x 3670 σημεία
12 x 330 σημεία
36 x 230 σημεία
72 x 150 σημεία
118 x 100 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
7 | majovo | 100 σημεία | |
7 | majovo | 100 σημεία | |
7 | majovo | 230 σημεία | |
7 | majovo | 230 σημεία | |
7 | majovo | 230 σημεία | |
7 | majovo | 230 σημεία | |
7 | majovo | 100 σημεία | |
7 | majovo | 100 σημεία | |
7 | majovo | 150 σημεία | |
7 | majovo | 100 σημεία | |
7 | majovo | 100 σημεία | |
7 | majovo | 150 σημεία | |
7 | majovo | 100 σημεία | |
7 | majovo | 100 σημεία | |
7 | majovo | 230 σημεία | |
7 | majovo | 150 σημεία | |
7 | majovo | 150 σημεία | |
7 | majovo | 150 σημεία | |
7 | majovo | 100 σημεία | |
7 | majovo | 150 σημεία | |
7 | majovo | 100 σημεία | |
7 | majovo | 100 σημεία | |
7 | majovo | 100 σημεία | |
7 | majovo | 230 σημεία | |
7 | majovo | 150 σημεία | |
6 | majovo | 3670 σημεία | |
6 | majovo | 150 σημεία | |
6 | majovo | 100 σημεία | |
6 | majovo | 230 σημεία | |
6 | majovo | 100 σημεία | |
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα |
Αποτελέσματα τουρνουά #20887
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #20867
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #20849
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές