Πρόκληση Παιχνίδια
Πλέγμα τζακ ποτ χαλκού - 124,10 EUR
124,10 EUR
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Για να κερδίσετε σε κάθε πλέγμα:
1 x λεία - Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 124,10 EUR
1 x λεία - Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 124,10 EUR
- 1 x Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 124,10 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 σημεία
15 x 200 σημεία
380 x 50 σημεία
805 x 5 σημεία
Οι νικητές στα πλέγματα
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
10941 | fourragere | 5 σημεία | |
10941 | wooops85 | 5 σημεία | |
10941 | wooops85 | 5 σημεία | |
10941 | saaabi | 5 σημεία | |
10941 | saaabi | 5 σημεία | |
10941 | saaabi | 50 σημεία | |
10941 | saaabi | 5 σημεία | |
10941 | saaabi | 5 σημεία | |
10941 | wooops1965 | 5 σημεία | |
10941 | wooops1965 | 50 σημεία | |
10941 | wooops1965 | 5 σημεία | |
10941 | wooops1965 | 5 σημεία | |
10941 | wooops1965 | 5 σημεία | |
10941 | wooops1965 | 50 σημεία | |
10941 | wooops1965 | 5 σημεία | |
10941 | wooops1965 | 5 σημεία | |
10941 | wooops1965 | 5 σημεία | |
10941 | wooops1965 | 5 σημεία | |
10941 | chattes | 5 σημεία | |
10941 | patios | 5 σημεία | |
10941 | patios | 5 σημεία | |
10941 | patios | 5 σημεία | |
10941 | patios | 5 σημεία | |
10941 | patios | 50 σημεία | |
10941 | janicar59 | 5 σημεία | |
10941 | fredpiaz | 5 σημεία | |
10941 | fredpiaz | 5 σημεία | |
10941 | fredpiaz | 5 σημεία | |
10941 | patios | 5 σημεία | |
10941 | samp2b | 5 σημεία | |
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα |