Πρόκληση Παιχνίδια
Πλέγμα τζακ ποτ χαλκού - 123,70 EUR
123,70 EUR
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Για να κερδίσετε σε κάθε πλέγμα:
1 x λεία - Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 123,70 EUR
1 x λεία - Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 123,70 EUR
- 1 x Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 123,70 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 σημεία
15 x 200 σημεία
380 x 50 σημεία
805 x 5 σημεία
Οι νικητές στα πλέγματα
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
10940 | isa0607 | 50 σημεία | |
10940 | isa0607 | 50 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 1000 σημεία | |
10940 | isa0607 | 50 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 50 σημεία | |
10940 | isa0607 | 50 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 50 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 50 σημεία | |
10940 | isa0607 | 50 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 50 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 50 σημεία | |
10940 | isa0607 | 50 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 50 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
10940 | isa0607 | 5 σημεία | |
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα |